Небольшой чартик перед тем как я снова начну напоминать о всяких пидорасах, которые решили улучшить удобство своего ОМС за счет больных раком детей...
Я подумал, что интересно было бы составить "чарт" самых "болтливых" людей из своих друзей-друзей. Которые бы попадали под критерий 75% своего контента, более 10000 символов за 100 постов. Более 15 постов с более чем 300 символами.
Я немного недооценил задачу. Уникальных друзей друзей у меня оказалось 133 000. Среднее число друзей, кстати - 288, что примерно соответствует исследованиям в этой тематике.
Так вот для этих 133 000 человек мой несчастный компьютер и несчастный API вконтакта 14 часов считали им буквы. Нашли 2800 примерно болтунов. Из них я выбрал тех у кого символов на 100 постов было больше всего и сейчас я их вам приведу.
Для сравнения.
У [id21|Миши] - 42000 примерно символов.
У [id17|Меня] - 40000 символов.
У [id197|Даши] - 12600 символов.
А вот герои. Удивительным образом, в основном, любители поэзии, идеологии, религии и оккультизма. Т.е. странные личности.
[id99661114|Антон Тюкин] - 372158
[id451823|Борис Апрелев] - 327569
[id425150|Руслан Мочалов] - 322501
[id26842290|Андрей Игнатьев] - 319593
[id12837|Полина Аренс] - 238731
[id56857360|Андрей Ковалев] - 227657
[id53246767|Вагиф Абасов] - 190600
[id27716365|Августина Гималайская] - 189495
[id21164239|Алексей Либ] - 184685
[id104161884|Kundan Kumar] - 181120
[id23954098|Александр Чупров] - 175716
[id183806701|Олег Кузнецов] - 175045
[id1390773|Aton Wallestani] - 169487
[id78053407|Леонид Торопов] - 165432
[id751802|Владимир Костюшев] - 156234
[id156697295|Берге Энгельхардт] - 153399
[id216521|Игорь Кабанов] - 152995
[id63504477|Мария Петрова] - 151941
[id27838567|Роман Тимин] - 150774
[id3977470|Анатолий Гуницкий] - 150177
[id5330426|Моше Эстрин] - 134231
[id120456749|Mark 13] - 129220
[id46198903|Иван Смирнов] - 128357
[id136580799|Андрей Атаев] - 126409
[id1071898|Александр Сергеевич] - 126188
[id3322677|Олег Торбосов] - 125279
[id27323654|Pavel Markin] - 124185
[id189319494|Joker Kart] - 121783
[id18690133|Валерий Алексеев] - 120276
[id534157|Андрей Песоцкий] - 119937
[id18299178|Андрей Крупин] - 116882
[id16537927|Рустам Нуриев] - 116879
[id3447398|Иван Отраковский] - 116669
[id11095697|Александр Семушин] - 114216
[id3227180|Денис Фруктоед] - 113606
[id7923744|Дмитрий Первухин] - 113168
[id3741333|Николай Барабанов] - 110939
[id11865301|Дмитрий Советский] - 108524
[id143601586|Наталья Фоминых] - 105414
[id88347301|Кир Андронов] - 103344
[id5635372|Александр Иванов] - 103183
[id145602038|Tasha M.] - 102336
[id16971683|Дария Саед] - 101732
[id4187512|Андрей Великосельский] - 101497
[id139953278|Радислав Гандапас] - 101313
[id737627|Ирина Димура] - 101138
Я подумал, что интересно было бы составить "чарт" самых "болтливых" людей из своих друзей-друзей. Которые бы попадали под критерий 75% своего контента, более 10000 символов за 100 постов. Более 15 постов с более чем 300 символами.
Я немного недооценил задачу. Уникальных друзей друзей у меня оказалось 133 000. Среднее число друзей, кстати - 288, что примерно соответствует исследованиям в этой тематике.
Так вот для этих 133 000 человек мой несчастный компьютер и несчастный API вконтакта 14 часов считали им буквы. Нашли 2800 примерно болтунов. Из них я выбрал тех у кого символов на 100 постов было больше всего и сейчас я их вам приведу.
Для сравнения.
У [id21|Миши] - 42000 примерно символов.
У [id17|Меня] - 40000 символов.
У [id197|Даши] - 12600 символов.
А вот герои. Удивительным образом, в основном, любители поэзии, идеологии, религии и оккультизма. Т.е. странные личности.
[id99661114|Антон Тюкин] - 372158
[id451823|Борис Апрелев] - 327569
[id425150|Руслан Мочалов] - 322501
[id26842290|Андрей Игнатьев] - 319593
[id12837|Полина Аренс] - 238731
[id56857360|Андрей Ковалев] - 227657
[id53246767|Вагиф Абасов] - 190600
[id27716365|Августина Гималайская] - 189495
[id21164239|Алексей Либ] - 184685
[id104161884|Kundan Kumar] - 181120
[id23954098|Александр Чупров] - 175716
[id183806701|Олег Кузнецов] - 175045
[id1390773|Aton Wallestani] - 169487
[id78053407|Леонид Торопов] - 165432
[id751802|Владимир Костюшев] - 156234
[id156697295|Берге Энгельхардт] - 153399
[id216521|Игорь Кабанов] - 152995
[id63504477|Мария Петрова] - 151941
[id27838567|Роман Тимин] - 150774
[id3977470|Анатолий Гуницкий] - 150177
[id5330426|Моше Эстрин] - 134231
[id120456749|Mark 13] - 129220
[id46198903|Иван Смирнов] - 128357
[id136580799|Андрей Атаев] - 126409
[id1071898|Александр Сергеевич] - 126188
[id3322677|Олег Торбосов] - 125279
[id27323654|Pavel Markin] - 124185
[id189319494|Joker Kart] - 121783
[id18690133|Валерий Алексеев] - 120276
[id534157|Андрей Песоцкий] - 119937
[id18299178|Андрей Крупин] - 116882
[id16537927|Рустам Нуриев] - 116879
[id3447398|Иван Отраковский] - 116669
[id11095697|Александр Семушин] - 114216
[id3227180|Денис Фруктоед] - 113606
[id7923744|Дмитрий Первухин] - 113168
[id3741333|Николай Барабанов] - 110939
[id11865301|Дмитрий Советский] - 108524
[id143601586|Наталья Фоминых] - 105414
[id88347301|Кир Андронов] - 103344
[id5635372|Александр Иванов] - 103183
[id145602038|Tasha M.] - 102336
[id16971683|Дария Саед] - 101732
[id4187512|Андрей Великосельский] - 101497
[id139953278|Радислав Гандапас] - 101313
[id737627|Ирина Димура] - 101138
A small chartik before I start again to remind about any fagot who decided to improve the convenience of their compulsory health insurance at the expense of children with cancer ...
I thought that it would be interesting to make a "chart" of the most "talkative" people from my friends and friends. Which would fall under the criterion of 75% of its content, more than 10,000 characters per 100 posts. More than 15 posts with more than 300 characters.
I slightly underestimated the task. I had 133,000 unique friends of friends. The average number of friends, by the way, is 288, which roughly corresponds to research in this area.
So for these 133,000 people, my unfortunate computer and the unfortunate API of VKontakte for 14 hours considered them letters. Found about 2,800 talkers. Of these, I chose those from whom the characters for 100 posts were the most and now I will bring them to you.
For comparison.
In [id21 | Misha] - about 42,000 characters.
At [id17 | Me] - 40000 characters.
The [id197 | Dashi] has 12600 characters.
But the heroes. Surprisingly, mostly lovers of poetry, ideology, religion and the occult. Those. strange personalities.
[id99661114 | Anton Tyukin] - 372158
[id451823 | Boris Aprelev] - 327569
[id425150 | Ruslan Mochalov] - 322501
[id26842290 | Andrei Ignatiev] - 319593
[id12837 | Polina Arens] - 238731
[id56857360 | Andrei Kovalev] - 227657
[id53246767 | Vagif Abbasov] - 190600
[id27716365 | Augustine Himalayan] - 189495
[id21164239 | Alexey Lieb] - 184685
[id104161884 | Kundan Kumar] - 181120
[id23954098 | Alexander Chuprov] - 175716
[id183806701 | Oleg Kuznetsov] - 175045
[id1390773 | Aton Wallestani] - 169487
[id78053407 | Leonid Toropov] - 165432
[id751802 | Vladimir Kostyushev] - 156234
[id156697295 | Berge Engelhardt] - 153399
[id216521 | Igor Kabanov] - 152995
[id63504477 | Maria Petrova] - 151941
[id27838567 | Roman Thimin] - 150774
[id3977470 | Anatoly Gunitsky] - 150177
[id5330426 | Moshe Estrin] - 134231
[id120456749 | Mark 13] - 129220
[id46198903 | Ivan Smirnov] - 128357
[id136580799 | Andrei Ataev] - 126409
[id1071898 | Alexander Sergeevich] - 126188
[id3322677 | Oleg Torbosov] - 125279
[id27323654 | Pavel Markin] - 124185
[id189319494 | Joker Kart] - 121783
[id18690133 | Valery Alekseev] - 120276
[id534157 | Andrei Pesotsky] - 119937
[id18299178 | Andrei Krupin] - 116882
[id16537927 | Rustam Nureyev] - 116879
[id3447398 | Ivan Otrakovsky] - 116669
[id11095697 | Alexander Semushin] - 114216
[id3227180 | Denis Fruktoed] - 113606
[id7923744 | Dmitry Pervukhin] - 113168
[id3741333 | Nikolay Barabanov] - 110939
[id11865301 | Dmitry Sovetsky] - 108524
[id143601586 | Natalia Fominykh] - 105414
[id88347301 | Kir Andronov] - 103344
[id5635372 | Alexander Ivanov] - 103183
[id145602038 | Tasha M.] - 102336
[id16971683 | Daria Syed] - 101732
[id4187512 | Andrew Velikoselsky] - 101497
[id139953278 | Radislav Gandapas] - 101313
[id737627 | Irina Dimura] - 101138
I thought that it would be interesting to make a "chart" of the most "talkative" people from my friends and friends. Which would fall under the criterion of 75% of its content, more than 10,000 characters per 100 posts. More than 15 posts with more than 300 characters.
I slightly underestimated the task. I had 133,000 unique friends of friends. The average number of friends, by the way, is 288, which roughly corresponds to research in this area.
So for these 133,000 people, my unfortunate computer and the unfortunate API of VKontakte for 14 hours considered them letters. Found about 2,800 talkers. Of these, I chose those from whom the characters for 100 posts were the most and now I will bring them to you.
For comparison.
In [id21 | Misha] - about 42,000 characters.
At [id17 | Me] - 40000 characters.
The [id197 | Dashi] has 12600 characters.
But the heroes. Surprisingly, mostly lovers of poetry, ideology, religion and the occult. Those. strange personalities.
[id99661114 | Anton Tyukin] - 372158
[id451823 | Boris Aprelev] - 327569
[id425150 | Ruslan Mochalov] - 322501
[id26842290 | Andrei Ignatiev] - 319593
[id12837 | Polina Arens] - 238731
[id56857360 | Andrei Kovalev] - 227657
[id53246767 | Vagif Abbasov] - 190600
[id27716365 | Augustine Himalayan] - 189495
[id21164239 | Alexey Lieb] - 184685
[id104161884 | Kundan Kumar] - 181120
[id23954098 | Alexander Chuprov] - 175716
[id183806701 | Oleg Kuznetsov] - 175045
[id1390773 | Aton Wallestani] - 169487
[id78053407 | Leonid Toropov] - 165432
[id751802 | Vladimir Kostyushev] - 156234
[id156697295 | Berge Engelhardt] - 153399
[id216521 | Igor Kabanov] - 152995
[id63504477 | Maria Petrova] - 151941
[id27838567 | Roman Thimin] - 150774
[id3977470 | Anatoly Gunitsky] - 150177
[id5330426 | Moshe Estrin] - 134231
[id120456749 | Mark 13] - 129220
[id46198903 | Ivan Smirnov] - 128357
[id136580799 | Andrei Ataev] - 126409
[id1071898 | Alexander Sergeevich] - 126188
[id3322677 | Oleg Torbosov] - 125279
[id27323654 | Pavel Markin] - 124185
[id189319494 | Joker Kart] - 121783
[id18690133 | Valery Alekseev] - 120276
[id534157 | Andrei Pesotsky] - 119937
[id18299178 | Andrei Krupin] - 116882
[id16537927 | Rustam Nureyev] - 116879
[id3447398 | Ivan Otrakovsky] - 116669
[id11095697 | Alexander Semushin] - 114216
[id3227180 | Denis Fruktoed] - 113606
[id7923744 | Dmitry Pervukhin] - 113168
[id3741333 | Nikolay Barabanov] - 110939
[id11865301 | Dmitry Sovetsky] - 108524
[id143601586 | Natalia Fominykh] - 105414
[id88347301 | Kir Andronov] - 103344
[id5635372 | Alexander Ivanov] - 103183
[id145602038 | Tasha M.] - 102336
[id16971683 | Daria Syed] - 101732
[id4187512 | Andrew Velikoselsky] - 101497
[id139953278 | Radislav Gandapas] - 101313
[id737627 | Irina Dimura] - 101138
У записи 5 лайков,
0 репостов.
0 репостов.
Эту запись оставил(а) на своей стене Александр Беспалов