Возвращаясь к моему первому посту про оцениваемую графоманию.......

Возвращаясь к моему первому посту про оцениваемую графоманию....

https://vk.com/wall17_91593

После анализа всего содержимого друзей-друзей, топы приобрели несколько другие черты.

Никаких умных выводов я не сделал, конечно. Корреляция ID и оцениваемости текста равна 0. Все любимые мои писаки, включая меня, были отфильтрованы из рассмотрения и не попали даже в сам список, не то что в топы... Но мы еще поборемся. Я заменил корреляцию Пирсона на Спирмена и изменил критерии еще немного. В общем... Еще один список будет. Ждите!

Топ людей, которые, чем больше пишут, тем лучше.

[id145718318|@id145718318] Курсы - БДСМиспанский + всякая тренинговая хренота. СмайлоСММдрочер(со своим стилем).
[id12558949|@id12558949] Дешвука из Гугла и JetBrains рассказывает о всяких местах
[id77215|@id77215] Равин. Все классично.
[id734153|@id734153] Ведущая йоги с накачанными губами. Тексты рекламного (в основном) харакетра. Хэштеги. СмайлоСММдрочер(умеренно)
[id56290594|@id56290594] Путешествия, Алтай, Буддизм, раздельный сбор мусора,… Вот это все
[id117823272|@id117823272] Ну а что тут сказать?
[id7551|@id7551] Перепосты про всякую хрень с комментами. Прекрасный пример того, что корреляция имеет странные свойства. Но очень маленький ID. 7551
[id13380686|@id13380686] Суровый сракобольный ремонтник
[id1915676|@id1915676] ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Но без хешей и смайлов!!
[id4091148|@id4091148] Тренинг и немного шизофазично. Без хешей и смайлов!!

Топ людей, которые, чем меньше пишут, тем лучше.

[id6592595|@id6592595] Диетолог. Когда бла-бла-бла — мало лайков, когда фото пирога — много. СмайлоСММдрочер.
[id2231979|@id2231979] Излишне много хэштегов. Надо из потом фильтровать и за текст не считать.
[id2479949|@id2479949] Норм DJ, но тоже перебор с хэшами. Зачетную блэкуху выложил.
[id5771358|@id5771358] Фотограф, который иногда хочет поговорить о женском теле…
[id87374051|@id87374051] Косметолог. ???? Хэштеги. ❤СмайлоСММдрочер(начальная фаза). ???? Фоточки ????
[id132222743|@id132222743] Вот он. Настоящий графоман!!! Редкая птица.
[id1038538|@id1038538] Хэштеги, фоточки.
[id83082|@id83082] Бизнесмень. Фото лучше, чем текст. СмайлоСММдрочер(умеренно).
[id137760|@id137760] Визажист, Фото, СмайлоСММдрочер. А где хэштеги-то? Ай-ай-ай.
[id864443|@id864443] Тренинги, Дети. Но видимо с длинными текстами как-то не получается
Возвращаясь к моему первому посту про оцениваемую графоманию....

https://vk.com/wall17_91593

После анализа всего содержимого друзей-друзей, топы приобрели несколько другие черты.

Никаких умных выводов я не сделал, конечно. Корреляция ID и оцениваемости текста равна 0. Все любимые мои писаки, включая меня, были отфильтрованы из рассмотрения и не попали даже в сам список, не то что в топы... Но мы еще поборемся. Я заменил корреляцию Пирсона на Спирмена и изменил критерии еще немного. В общем... Еще один список будет. Ждите!

Топ людей, которые, чем больше пишут, тем лучше.

[id145718318|@id145718318] Курсы - БДСМиспанский + всякая тренинговая хренота. СмайлоСММдрочер(со своим стилем).
[id12558949|@id12558949] Дешвука из Гугла и JetBrains рассказывает о всяких местах
[id77215|@id77215] Равин. Все классично.
[id734153|@id734153] Ведущая йоги с накачанными губами. Тексты рекламного (в основном) харакетра. Хэштеги. СмайлоСММдрочер(умеренно)
[id56290594|@id56290594] Путешествия, Алтай, Буддизм, раздельный сбор мусора,… Вот это все
[id117823272|@id117823272] Ну а что тут сказать?
[id7551|@id7551] Перепосты про всякую хрень с комментами. Прекрасный пример того, что корреляция имеет странные свойства. Но очень маленький ID. 7551
[id13380686|@id13380686] Суровый сракобольный ремонтник
[id1915676|@id1915676] ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Но без хешей и смайлов!!
[id4091148|@id4091148] Тренинг и немного шизофазично. Без хешей и смайлов!!

Топ людей, которые, чем меньше пишут, тем лучше.

[id6592595|@id6592595] Диетолог. Когда бла-бла-бла — мало лайков, когда фото пирога — много. СмайлоСММдрочер.
[id2231979|@id2231979] Излишне много хэштегов. Надо из потом фильтровать и за текст не считать.
[id2479949|@id2479949] Норм DJ, но тоже перебор с хэшами. Зачетную блэкуху выложил.
[id5771358|@id5771358] Фотограф, который иногда хочет поговорить о женском теле…
[id87374051|@id87374051] Косметолог. ???? Хэштеги. ❤СмайлоСММдрочер(начальная фаза). ???? Фоточки ????
[id132222743|@id132222743] Вот он. Настоящий графоман!!! Редкая птица.
[id1038538|@id1038538] Хэштеги, фоточки.
[id83082|@id83082] Бизнесмень. Фото лучше, чем текст. СмайлоСММдрочер(умеренно).
[id137760|@id137760] Визажист, Фото, СмайлоСММдрочер. А где хэштеги-то? Ай-ай-ай.
[id864443|@id864443] Тренинги, Дети. Но видимо с длинными текстами как-то не получается
У записи 12 лайков,
2 репостов,
1725 просмотров.
Эту запись оставил(а) на своей стене Александр Беспалов

Понравилось следующим людям