Итожки игрушки. Первое место (81 лайк) за самый...

Итожки игрушки.

Первое место (81 лайк) за самый антимейнстримный поступок получает [id30998|Митя Исакевичъ] за ни разу не еденную продукцию макдональдса. (Бурные апплодисменты, переходящие в овации).

Второе место (70 лайков) внезапно занял антигражданский поступок [id14|Андрея Городецкого] - ура и спасибо за то, что вы такие сознательные. А на Андрея давайте покажем пальцами и скажем фу.

Третье место (65 лайков) делят [id61635|Александръ Миссюль] с непривязыванием аккаунта к телефону и [id57|Сергѣй Владимировъ] c отказом от диплома о высшем образовании. Пожелаем им всего самого наилучшего - они молодцы, могут отказаться даже от порой необходимых вещей.

Дальше я просто перечислю лидеров.

4 - [id10183173|Олеся Салiева] - никогда не была на море... ( (63)
5 - [id51877290|Павелъ Александровичъ] никогда не писал дипломную работу для выпуска из высшего учебного заведения. (62)
6 - [id133|Николай Харчевъ] - никогда не курил сигареты. (59)
7 - [id37275222|Кянизъ Алiева] - никогда не ловила такси ночью))) (58)
8 - [id4556|Полина Оскольская] - никогда в жизни не была в парикмахерской. (57)
9 - [id530717|Pyotr Onushchenko] - никогда не был в Финляндии (55)
10-11 - [id10183173|Олеся Салiева] - никогда не была в ночном клубе. (53) и никогда не пользовалась шпорами на экзамене!! :)) (53)
12 - [id57|Сергѣй Владимировъ] - никогда не был за пределами СНГ. (52)
13-14 - [id5304|Нина Ягодная] - никогда не клеила обои. (51) и [id167|Демидъ Кириленко] - ни разу, ни одним глазом, ни даже пятиминутного фрагмента, не смотрел фильм Дж. Кэмерона "Титаник". (51)

Ещё попробуем выделить "массовых антимейнстримщиков" - я считаю сумму плюсов за три лучших результата от человека.

На первом месте с большим отрывом - [id10183173|Олеся Салiева] - сумма по трем фактам 169 Мы гордимся такими людьми!

На втором месте - [id57|Сергѣй Владимировъ] с суммой 147

На третье просочился [id14|Андрей Городецкий] - 141 - но он будет направлен на дополнительный допинг-контроль

4 - [id61635|Александръ Миссюль] - 124
5 - [id51877290|Павелъ Александровичъ] - 116
6 - [id133|Николай Харчевъ] - 113
7 - [id530717|Pyotr Onushchenko] - 99 (за всего два факта!!)
8 - [id4556|Полина Оскольская] - 97
9 - [id16990|Евгенiй Трифоновъ] - 94
10 - [id177063854|Роман Ерофеев] - 92
11 - [id189814|Денисъ Ольшинъ] - 82

остальные набрали в сумме меньше факта-победителя =)

всем спасибо и альбом о том, как мы в прошлом году ездили в капстрану =)
Итожки игрушки.

Первое место (81 лайк) за самый антимейнстримный поступок получает [id30998|Митя Исакевичъ] за ни разу не еденную продукцию макдональдса. (Бурные апплодисменты, переходящие в овации).

Второе место (70 лайков) внезапно занял антигражданский поступок [id14|Андрея Городецкого] - ура и спасибо за то, что вы такие сознательные. А на Андрея давайте покажем пальцами и скажем фу.

Третье место (65 лайков) делят [id61635|Александръ Миссюль] с непривязыванием аккаунта к телефону и [id57|Сергѣй Владимировъ] c отказом от диплома о высшем образовании. Пожелаем им всего самого наилучшего - они молодцы, могут отказаться даже от порой необходимых вещей.

Дальше я просто перечислю лидеров.

4 - [id10183173|Олеся Салiева] - никогда не была на море... ( (63)
5 - [id51877290|Павелъ Александровичъ] никогда не писал дипломную работу для выпуска из высшего учебного заведения. (62)
6 - [id133|Николай Харчевъ] - никогда не курил сигареты. (59)
7 - [id37275222|Кянизъ Алiева] - никогда не ловила такси ночью))) (58)
8 - [id4556|Полина Оскольская] - никогда в жизни не была в парикмахерской. (57)
9 - [id530717|Pyotr Onushchenko] - никогда не был в Финляндии (55)
10-11 - [id10183173|Олеся Салiева] - никогда не была в ночном клубе. (53) и никогда не пользовалась шпорами на экзамене!! :)) (53)
12 - [id57|Сергѣй Владимировъ] - никогда не был за пределами СНГ. (52)
13-14 - [id5304|Нина Ягодная] - никогда не клеила обои. (51) и [id167|Демидъ Кириленко] - ни разу, ни одним глазом, ни даже пятиминутного фрагмента, не смотрел фильм Дж. Кэмерона "Титаник". (51)

Ещё попробуем выделить "массовых антимейнстримщиков" - я считаю сумму плюсов за три лучших результата от человека.

На первом месте с большим отрывом - [id10183173|Олеся Салiева] - сумма по трем фактам 169 Мы гордимся такими людьми!

На втором месте - [id57|Сергѣй Владимировъ] с суммой 147

На третье просочился [id14|Андрей Городецкий] - 141 - но он будет направлен на дополнительный допинг-контроль

4 - [id61635|Александръ Миссюль] - 124
5 - [id51877290|Павелъ Александровичъ] - 116
6 - [id133|Николай Харчевъ] - 113
7 - [id530717|Pyotr Onushchenko] - 99 (за всего два факта!!)
8 - [id4556|Полина Оскольская] - 97
9 - [id16990|Евгенiй Трифоновъ] - 94
10 - [id177063854|Роман Ерофеев] - 92
11 - [id189814|Денисъ Ольшинъ] - 82

остальные набрали в сумме меньше факта-победителя =)

всем спасибо и альбом о том, как мы в прошлом году ездили в капстрану =)
У записи 10 лайков,
0 репостов.
Эту запись оставил(а) на своей стене Андрей Городецкий

Понравилось следующим людям