100 отжиманий всего за 42 дня (Re.) («Health»)...

100 отжиманий всего за 42 дня (Re.)
(«Health»)

Забери на стену, не потеряй.

Шестинедельная программа тренировок "100 отжиманий" - очень эффективная программа для развития грудных мышц и повышения общего уровня физической подготовки.

Уровень "Выше среднего".
Занятия нужно проводить три раза в неделю, между тренировками обязательно должен быть день отдыха.
Отдых между подходами должен составлять 60 секунд (больше, если требуется).

- Неделя 1
День | Подходы | Всего
1 | 10 12 7 7 9 | 45
2 | 10 12 8 8 12 | 50
3 | 11 15 9 9 13 | 57

- Неделя 2
День | Подходы | Всего
1 | 14 14 10 10 15 | 63
2 | 14 16 12 12 17 | 71
3 | 16 17 14 14 20 | 81

- Неделя 3
День | Подходы | Всего
1 | 14 18 14 14 20 | 80
2 | 20 25 15 15 25 | 100
3 | 22 30 20 20 28 | 120

- Неделя 4
День | Подходы | Всего
1 | 21 25 21 21 32 | 120
2 | 25 29 25 25 36 | 140
3 | 29 33 29 29 40 | 160

- Неделя 5
День | Подходы | Всего
1 | 36 40 30 24 40 | 170
2 | 19 19 22 22 18 18 22 45 | 185
3 | 20 20 24 24 20 20 22 50 | 200

- Неделя 6
День | Подходы | Всего
1 | 45 55 35 30 55 | 220
2 | 22 22 30 30 24 24 18 18 58 | 246
3 | 26 26 33 33 26 26 22 22 60 | 274
100 push-ups in just 42 days (Re.)
("Health")

Take it to the wall, don’t lose it.

The six-week training program "100 push-ups" is a very effective program for the development of pectoral muscles and increase the overall level of physical fitness.

Above average level.
Classes should be held three times a week, there must be a rest day between workouts.
Rest between sets should be 60 seconds (longer if necessary).

- Week 1
Day | Approaches | Total
1 | 10 12 7 7 9 | 45
2 | 10 12 8 8 12 | fifty
3 | 11 15 9 9 13 | 57

- Week 2
Day | Approaches | Total
1 | 14 14 10 10 15 | 63
2 | 14 16 12 12 17 | 71
3 | 16 17 14 14 20 | 81

- Week 3
Day | Approaches | Total
1 | 14 18 14 14 20 | 80
2 | 20 25 15 15 25 | 100
3 | 22 30 20 20 28 | 120

- Week 4
Day | Approaches | Total
1 | 21 25 21 21 32 | 120
2 | 25 29 25 25 36 | 140
3 | 29 33 29 29 40 | 160

- Week 5
Day | Approaches | Total
1 | 36 40 30 24 40 | 170
2 | 19 19 22 22 18 18 22 45 | 185
3 | 20 20 24 24 20 20 22 50 | 200

- Week 6
Day | Approaches | Total
1 | 45 55 35 30 55 | 220
2 | 22 22 30 30 24 24 18 18 58 | 246
3 | 26 26 33 33 26 26 22 22 22 60 | 274
У записи 4 лайков,
0 репостов.
Эту запись оставил(а) на своей стене Вован Якушев

Понравилось следующим людям