Экспресс на сумму 100,00 руб. На выплату - 1 185,55 руб.
Ставка №4200. Поставлена: 23.07.2014 18:58
23.07.2014 19:00 Актобе - Динамо Тбилиси Победа 1 2,05 +
23.07.2014 20:00 Вентспилс - Мальмё Победа 2 1,57 +
23.07.2014 20:00 ХИК - Работнички Победа 1 1,38 +
23.07.2014 21:30 Стяуа - Стремсгодсет Победа 1 1,53 +
23.07.2014 22:00 Марибор - Зриньски Марибор - Больше (1) 1,22 +
23.07.2014 22:45 Ст. Патрикс - Легия Легия - Больше (1) 1,43 +
K = 11.85550065414
Ставка №4200. Поставлена: 23.07.2014 18:58
23.07.2014 19:00 Актобе - Динамо Тбилиси Победа 1 2,05 +
23.07.2014 20:00 Вентспилс - Мальмё Победа 2 1,57 +
23.07.2014 20:00 ХИК - Работнички Победа 1 1,38 +
23.07.2014 21:30 Стяуа - Стремсгодсет Победа 1 1,53 +
23.07.2014 22:00 Марибор - Зриньски Марибор - Больше (1) 1,22 +
23.07.2014 22:45 Ст. Патрикс - Легия Легия - Больше (1) 1,43 +
K = 11.85550065414
Express in the amount of 100.00 rubles. To pay - 1 185.55 rubles.
Bet number 4200. Delivered: 07/23/2014 18:58
07/23/2014 19:00 Aktobe - Dinamo Tbilisi Victory 1 2.05 +
07/23/2014 8:00 PM Ventspils - Malmo Victory 2 1.57 +
07/23/2014 8:00 PM HIK - Rabotnichki Victory 1 1.38 +
07/23/2014 9:30 PM Steaua - Stromsgodset Victory 1 1.53 +
07/23/2014 22:00 Maribor - Zrinski Maribor - More (1) 1.22 +
07/23/2014 10:45 PM Art. Patricks - Lehi Legia - More (1) 1.43 +
K = 11.85550065414
Bet number 4200. Delivered: 07/23/2014 18:58
07/23/2014 19:00 Aktobe - Dinamo Tbilisi Victory 1 2.05 +
07/23/2014 8:00 PM Ventspils - Malmo Victory 2 1.57 +
07/23/2014 8:00 PM HIK - Rabotnichki Victory 1 1.38 +
07/23/2014 9:30 PM Steaua - Stromsgodset Victory 1 1.53 +
07/23/2014 22:00 Maribor - Zrinski Maribor - More (1) 1.22 +
07/23/2014 10:45 PM Art. Patricks - Lehi Legia - More (1) 1.43 +
K = 11.85550065414
У записи 1 лайков,
0 репостов.
0 репостов.
Марат Шакиров оставил(а) запись на стене пользователя Надя Петрова