Италия вырывает победу.
Наконец забито больше трех голов, камбек чехов
Первый разгром.
Что принесет следующий день?
БЕЛЬГИЯ - ИРЛАНДИЯ
ИСЛАНДИЯ - ВЕНГРИЯ
ПОРТУГАЛИЯ - АВСТРИЯ
матчи 19 июня (про запас)
Швейцария - Франция
Румыния - Албания
Россия - Уэльс (очки x2)
Словакия - Англия
Промежуточные итоги. 8 день.
1 (=). Федор Макаров - 108
2 (+3). Дмитрий Юрасов - 101
3 (-1). Федор Михайловский - 97
4 (+5). Вадим Тайц - 95
5 (-1). Сергей Мясищев - 93
6 (-3). Максим Сорокин - 90
7 (+3). Александр Черенков - 90
8 (=). Илья Титаренко - 89
9 (-2). Вячеслав Широков - 88
10 (-4). Сергей Кравченко - 85
11 (+5). Петр Сысоев - 81
12 (-1). Александр Уваров - 77
13 (+4). Григорий Рязанов - 77
14 (+4). Виктор Падалко - 77
15 (+6). Владимир Селезнев - 77
16 (+4). Наталья Смирнова - 75
17 (+11). Юрий Иванов - 75
18 (-6). Сергей Антонов - 74
19 (=). Денис Пасеков - 74
20 (+3). Юрий Павловский - 74
21 (+8). Владислав Колопетко - 74
22 (+2). Александр Зотиков - 71
23 (-8). Дмитрий Пыхов - 70
24 (-11). Юрий Лебедов - 68
25 (-11). Егор Александров - 67
26 (-4). Кирилл Петров - 62
27 (-2). Александр Баранов - 62
28 (+1). Игорь Кривленков - 62
29 (-2). Арсений Смирнов - 60
30 (+3). Денис Смирнов - 58
31 (+4). Гия Векуа - 54
32 (=). Сергей Шинкарев - 53
33 (+1). Руслан Беглов - 52
34 (-4). Максим Кулаковский - 50
35 (-4). Дмитрий Тимофеев - 49
36 (+2). Егор Зарубин - 49
37 (+2). Андрей Матюнин - 46
38 (+3). Никита Мальцев - 45
39 (+1). Юрий Рыков - 38
40 (-4). Алексей Рунов - 36
41 (-4). Филипп Филиппов - 34
42 (=). Олег Медведев - 22
43 (=). Яков Турковский - 22
44 (=). Максим Егоров - 21
45 (=). Иван Лебедев - 15
46 (=). Елена Сорокина - 9
47 (=). Кирилл Каневский - 8
48 (=). Данила Булиткин - 5
49 (=). Илья Хачересьянц - 0
Наконец забито больше трех голов, камбек чехов
Первый разгром.
Что принесет следующий день?
БЕЛЬГИЯ - ИРЛАНДИЯ
ИСЛАНДИЯ - ВЕНГРИЯ
ПОРТУГАЛИЯ - АВСТРИЯ
матчи 19 июня (про запас)
Швейцария - Франция
Румыния - Албания
Россия - Уэльс (очки x2)
Словакия - Англия
Промежуточные итоги. 8 день.
1 (=). Федор Макаров - 108
2 (+3). Дмитрий Юрасов - 101
3 (-1). Федор Михайловский - 97
4 (+5). Вадим Тайц - 95
5 (-1). Сергей Мясищев - 93
6 (-3). Максим Сорокин - 90
7 (+3). Александр Черенков - 90
8 (=). Илья Титаренко - 89
9 (-2). Вячеслав Широков - 88
10 (-4). Сергей Кравченко - 85
11 (+5). Петр Сысоев - 81
12 (-1). Александр Уваров - 77
13 (+4). Григорий Рязанов - 77
14 (+4). Виктор Падалко - 77
15 (+6). Владимир Селезнев - 77
16 (+4). Наталья Смирнова - 75
17 (+11). Юрий Иванов - 75
18 (-6). Сергей Антонов - 74
19 (=). Денис Пасеков - 74
20 (+3). Юрий Павловский - 74
21 (+8). Владислав Колопетко - 74
22 (+2). Александр Зотиков - 71
23 (-8). Дмитрий Пыхов - 70
24 (-11). Юрий Лебедов - 68
25 (-11). Егор Александров - 67
26 (-4). Кирилл Петров - 62
27 (-2). Александр Баранов - 62
28 (+1). Игорь Кривленков - 62
29 (-2). Арсений Смирнов - 60
30 (+3). Денис Смирнов - 58
31 (+4). Гия Векуа - 54
32 (=). Сергей Шинкарев - 53
33 (+1). Руслан Беглов - 52
34 (-4). Максим Кулаковский - 50
35 (-4). Дмитрий Тимофеев - 49
36 (+2). Егор Зарубин - 49
37 (+2). Андрей Матюнин - 46
38 (+3). Никита Мальцев - 45
39 (+1). Юрий Рыков - 38
40 (-4). Алексей Рунов - 36
41 (-4). Филипп Филиппов - 34
42 (=). Олег Медведев - 22
43 (=). Яков Турковский - 22
44 (=). Максим Егоров - 21
45 (=). Иван Лебедев - 15
46 (=). Елена Сорокина - 9
47 (=). Кирилл Каневский - 8
48 (=). Данила Булиткин - 5
49 (=). Илья Хачересьянц - 0
Italy snatching victory.
Finally scored more than three goals, Czechs comeback
The first defeat.
What will the next day bring?
BELGIUM - IRELAND
ICELAND - HUNGARY
PORTUGAL - AUSTRIA
matches June 19 (in reserve)
Switzerland - France
Romania - Albania
Russia - Wales (points x2)
Slovakia - England
Subtotals. 8 day.
1 (=). Fedor Makarov - 108
2 (+3). Dmitry Yurasov - 101
3 (-1). Fedor Mikhailovsky - 97
4 (+5). Vadim Taits - 95
5 (-1). Sergey Myasischev - 93
6 (-3). Maxim Sorokin - 90
7 (+3). Alexander Cherenkov - 90
8 (=). Ilya Titarenko - 89
9 (-2). Vyacheslav Shirokov - 88
10 (-4). Sergey Kravchenko - 85
11 (+5). Peter Sysoev - 81
12 (-1). Alexander Uvarov - 77
13 (+4). Grigory Ryazanov - 77
14 (+4). Victor Padalko - 77
15 (+6). Vladimir Seleznev - 77
16 (+4). Natalya Smirnova - 75
17 (+11). Yuri Ivanov - 75
18 (-6). Sergey Antonov - 74
19 (=). Denis Pasekov - 74
20 (+3). Yuri Pavlovsky - 74
21 (+8). Vladislav Kolopetko - 74
22 (+2). Alexander Zotikov - 71
23 (-8). Dmitry Pykhov - 70
24 (-11). Yuri Lebedov - 68
25 (-11). Egor Alexandrov - 67
26 (-4). Kirill Petrov - 62
27 (-2). Alexander Baranov - 62
28 (+1). Igor Krivlenkov - 62
29 (-2). Arseny Smirnov - 60
30 (+3). Denis Smirnov - 58
31 (+4). Gia Vekua - 54
32 (=). Sergey Shinkarev - 53
33 (+1). Ruslan Beglov - 52
34 (-4). Maxim Kulakovsky - 50
35 (-4). Dmitry Timofeev - 49
36 (+2). Egor Zarubin - 49
37 (+2). Andrey Matyunin - 46
38 (+3). Nikita Maltsev - 45
39 (+1). Yuri Rykov - 38
40 (-4). Alexey Runov - 36
41 (-4). Philipp Philippov - 34
42 (=). Oleg Medvedev - 22
43 (=). Jacob Turkovsky - 22
44 (=). Maxim Egorov - 21
45 (=). Ivan Lebedev - 15
46 (=). Elena Sorokina - 9
47 (=). Kirill Kanevsky - 8
48 (=). Danila Bulitkin - 5
49 (=). Ilya Khacheresyants - 0
Finally scored more than three goals, Czechs comeback
The first defeat.
What will the next day bring?
BELGIUM - IRELAND
ICELAND - HUNGARY
PORTUGAL - AUSTRIA
matches June 19 (in reserve)
Switzerland - France
Romania - Albania
Russia - Wales (points x2)
Slovakia - England
Subtotals. 8 day.
1 (=). Fedor Makarov - 108
2 (+3). Dmitry Yurasov - 101
3 (-1). Fedor Mikhailovsky - 97
4 (+5). Vadim Taits - 95
5 (-1). Sergey Myasischev - 93
6 (-3). Maxim Sorokin - 90
7 (+3). Alexander Cherenkov - 90
8 (=). Ilya Titarenko - 89
9 (-2). Vyacheslav Shirokov - 88
10 (-4). Sergey Kravchenko - 85
11 (+5). Peter Sysoev - 81
12 (-1). Alexander Uvarov - 77
13 (+4). Grigory Ryazanov - 77
14 (+4). Victor Padalko - 77
15 (+6). Vladimir Seleznev - 77
16 (+4). Natalya Smirnova - 75
17 (+11). Yuri Ivanov - 75
18 (-6). Sergey Antonov - 74
19 (=). Denis Pasekov - 74
20 (+3). Yuri Pavlovsky - 74
21 (+8). Vladislav Kolopetko - 74
22 (+2). Alexander Zotikov - 71
23 (-8). Dmitry Pykhov - 70
24 (-11). Yuri Lebedov - 68
25 (-11). Egor Alexandrov - 67
26 (-4). Kirill Petrov - 62
27 (-2). Alexander Baranov - 62
28 (+1). Igor Krivlenkov - 62
29 (-2). Arseny Smirnov - 60
30 (+3). Denis Smirnov - 58
31 (+4). Gia Vekua - 54
32 (=). Sergey Shinkarev - 53
33 (+1). Ruslan Beglov - 52
34 (-4). Maxim Kulakovsky - 50
35 (-4). Dmitry Timofeev - 49
36 (+2). Egor Zarubin - 49
37 (+2). Andrey Matyunin - 46
38 (+3). Nikita Maltsev - 45
39 (+1). Yuri Rykov - 38
40 (-4). Alexey Runov - 36
41 (-4). Philipp Philippov - 34
42 (=). Oleg Medvedev - 22
43 (=). Jacob Turkovsky - 22
44 (=). Maxim Egorov - 21
45 (=). Ivan Lebedev - 15
46 (=). Elena Sorokina - 9
47 (=). Kirill Kanevsky - 8
48 (=). Danila Bulitkin - 5
49 (=). Ilya Khacheresyants - 0
У записи 1 лайков,
0 репостов.
0 репостов.
Эту запись оставил(а) на своей стене Владимир Селезнев