Men's Health UrbanAthlon Андрей Афанасьев Андрей Грунин №...

Men's Health UrbanAthlon
Андрей Афанасьев
Андрей Грунин
№ 322, SI-чип № 1980261
Старт: 15:59:34,1
Группа: ММ
1 ( 11) 0:02:24,8 02:24 10:29/км
2 ( 1) 0:02:52,8 00:28 2:44/км
3 ( 2) 0:04:21,8 01:29 7:48/км
4 ( 22) 0:07:09,8 02:48 12:10/км
5 ( 33) 0:10:14,8 03:05 4:32/км
6 ( 3) 0:11:55,8 01:41 7:00/км
7 ( 4) 0:16:07,8 04:12 6:10/км
-101- 21:21,8
-102- 26:10,8
8 ( 5) 0:31:37,8 15:30 8:36/км
-102- 39:16,8
-101- 42:06,8
9 ( 44) 0:43:11,8 11:34 8:53/км
10 ( 6) 0:44:27,8 01:16 4:13/км
11 ( 7) 0:45:09,8 00:42 3:30/км
12 ( 8) 0:47:24,8 02:15 6:04/км
13 ( 55) 0:52:27,8 05:03 10:06/км
14 ( 66) 0:54:09,8 01:42 9:26/км
Финиш: 00:56:25,8 00:02:15,9
Средняя скорость 6:30/км
Результат:00:48:46,8
Отметка - ОК

Пробежали хреново, но я рад что хотя бы до конца добежал :)
Men's Health UrbanAthlon
Andrey Afanasyev
Andrey Grunin
No. 322, SI chip No. 1980261
Start: 15: 59: 34.1
Group: MM
 1 (11) 0: 02: 24.8 02:24 10: 29 / km
 2 (1) 0: 02: 52.8 00:28 2: 44 / km
 3 (2) 0: 04: 21.8 01:29 7: 48 / km
 4 (22) 0: 07: 09.8 02:48 12: 10 / km
 5 (33) 0: 10: 14.8 03:05 4: 32 / km
 6 (3) 0: 11: 55.8 01:41 7:00 / km
 7 (4) 0: 16: 07.8 04:12 6: 10 / km
 -101-21: 21.8
 -102- 26: 10.8
 8 (5) 0: 31: 37.8 15:30 8: 36 / km
 -102- 39: 16.8
 -101-42: 06.8
 9 (44) 0: 43: 11.8 11:34 8: 53 / km
10 (6) 0: 44: 27.8 01:16 4: 13 / km
11 (7) 0: 45: 09.8 00:42 3:30 / km
12 (8) 0: 47: 24.8 02:15 6: 04 / km
13 (55) 0: 52: 27.8 05:03 10: 06 / km
14 (66) 0: 54: 09.8 01:42 9: 26 / km
Finish: 00: 56: 25.8 00: 02: 15.9
Average speed 6: 30 / km
Result: 00: 48: 46.8
Mark - OK

They ran shitty, but I'm glad that at least I ran to the end :)
У записи 4 лайков,
0 репостов.
Эту запись оставил(а) на своей стене Андрей Афанасьев

Понравилось следующим людям