Одномандатный ИО №23 РЕЗУЛЬТАТЫ:
1. Авдеев (Единая Россия) 19630 38.99%
2. Бакулин (Партия РОСТА) 9356 18.59%
3. Смирнов (ЛДПР) 5367 10.66%
4. Сазонцев (КПРФ) 5188 10.31%
5. Плотников (СР) 4779 9.49%
6. Трошин (Яблоко) 4475 8.89%
1. Авдеев (Единая Россия) 19630 38.99%
2. Бакулин (Партия РОСТА) 9356 18.59%
3. Смирнов (ЛДПР) 5367 10.66%
4. Сазонцев (КПРФ) 5188 10.31%
5. Плотников (СР) 4779 9.49%
6. Трошин (Яблоко) 4475 8.89%
0
У записи 6 лайков,
0 репостов.
0 репостов.
Эту запись оставил(а) на своей стене Евгений Сазонцев