ГРУППА 4БУ-2
10 го с 9 30 Аудит в 357
11 го с 9 30 АФХД 131
12 го с 9 30 БУ 355
13 го с 14 25 ПОПД 148
14 го с 13 00 Статистика
статистика 356
16 00 ИТПД
ИТПД
15 го с 9 30 ИТПД
10 го с 9 30 Аудит в 357
11 го с 9 30 АФХД 131
12 го с 9 30 БУ 355
13 го с 14 25 ПОПД 148
14 го с 13 00 Статистика
статистика 356
16 00 ИТПД
ИТПД
15 го с 9 30 ИТПД
0
У записи 1 лайков,
0 репостов.
0 репостов.
Эту запись оставил(а) на своей стене Екатерина Демидова