СООТНОШЕНИЕ МАССЫ И ОБЪЁМА ПРОДУКТОВ Так как в...

СООТНОШЕНИЕ МАССЫ И ОБЪЁМА ПРОДУКТОВ

Так как в домашних условиях не всегда имеются весы, в рецептах приводится дозировка продуктов чайным и граненым стаканами, столовой и чайной ложками.

Ниже приведен приблизительный вес некоторых продуктов в этих объемах.

Продукты Вес продуктов в граммах
в стакане чайном в стакане граненом в столовой ложке в чайной ложке
Вода 250 200 18 5
Арахис очищенный 175 140 25 8
Варенье 330 270 50 17
Вишня свежая 190 150 30 5
Горох лущеный 230 205 25 5
Горох нелущеный 200 175 - -
Грибы сушеные 100 80 10 4
Желатин в порошке - -15 5
Земляника свежая 170 140 25 5
Изюм 190 155 25 7
Какао порошок - -25 9
Кислота лимонная (кристаллическая) - -25 8
Клубника свежая 150 120 25 5
Корица молотая - -20 8
Кофе молотый - -20 7
Крахмал 180 150 30 10
Крупа геркулес 70 50 12 3
Крупа гречневая 210 165 25 7
Крупа манная 200 160 25 8
Крупа перловая 230 180 25 8
Крупа пшено 220 170 25 8
Крупа рисовая 240 180 25 -
Крупа ячневая 180 145 20 5
Кукурузная мука 160 130 30 10
Ликер - -20 7
Майонез 250 210 25 10
Мак 155 135 18 5
Малина свежая 140 110 20 5
Маргарин растопленный 230 180 15 4
Масло животное растопленное 240 185 17 5
Масло растительное 230 190 17 5
Масло топленое 240 185 20 8
Мед 325 265 35 12
Миндаль (ядро) 160 130 30 10
Молоко сгущенное 300 250 30 12
Молоко сухое 120 100 20 5
Молоко цельное 250 200 20 5
Мука пшеничная 160 130 25 8
Орех фундук (ядро) 170 130 30 10
Орехи толченые 170 130 30 10
Перец молотый - -18 5
Пюре фруктовое 350 290 50 17
Рис 230 180 25 8
Рябина свежая 160 130 25 8
Саго 180 160 20 6
Сахар пиленый 200 140 - -
Сахарный песок 200 180 25 8
Сахарная пудра 180 140 25 10
Сливки 250 210 25 10
Сметана 250 210 25 10
Сода питьевая - -28 12
Соль 320 220 30 10
Сухари молотые 125 100 15 5
Томатная паста 300 250 30 10
Уксус 250 200 15 5
Хлопья кукурузные 50 40 7 2
Хлопья овсяные 100 80 14 4
Хлопья пшеничные 60 50 9 2
Чай сухой - -3 -
Черная смородина 180 130 30 -
Яичный порошок 100 80 25 10
RATIO OF MASS AND VOLUME OF PRODUCTS

Since scales are not always available at home, the dosage of products is given in teaspoons and faceted glasses, a tablespoon and a teaspoon.

The approximate weight of some products in these volumes is given below.

Products Product weight in grams
in a teaspoon in a faceted glass in a tablespoon in a teaspoon
Water 250 200 18 5
Peeled peanuts 175 140 25 8
Jam 330 270 50 17
Fresh cherry 190 150 30 5
Peas peeled 230 205 25 5
Unpeeled peas 200 175 - -
Dried mushrooms 100 80 10 4
Powdered gelatin - -15 5
Fresh strawberries 170 140 25 5
Raisins 190 155 25 7
Cocoa Powder - -25 9
Citric acid (crystalline) - -25 8
Fresh strawberries 150 120 25 5
Ground cinnamon - -20 8
Ground coffee - -20 7
Starch 180 150 30 10
Hercules groats 70 50 12 3
Buckwheat groats 210 165 25 7
Semolina 200 160 25 8
Pearl barley 230 180 25 8
Millet groats 220 170 25 8
Rice groats 240 180 25 -
Barley groats 180 145 20 5
Cornmeal 160 130 30 10
Liquor - -20 7
Mayonnaise 250 210 25 10
Poppy 155 135 18 5
Fresh raspberries 140 110 20 5
Melted margarine 230 180 15 4
Melted animal oil 240 185 17 5
Vegetable oil 230 190 17 5
Ghee 240 185 20 8
Honey 325 265 35 12
Almonds (core) 160 130 30 10
Condensed milk 300 250 30 12
Powdered milk 120 100 20 5
Whole milk 250 200 20 5
Wheat flour 160 130 25 8
Hazelnut (kernel) 170 130 30 10
Ground nuts 170 130 30 10
Ground pepper - -18 5
Fruit puree 350 290 50 17
Rice 230 180 25 8
Fresh mountain ash 160 130 25 8
Sago 180 160 20 6
Sugar, sugar 200 140 - -
Sugar 200 180 25 8
Icing sugar 180 140 25 10
Cream 250 210 25 10
Sour cream 250 210 25 10
Drinking soda - -28 12
Salt 320 220 30 10
Ground crackers 125 100 15 5
Tomato paste 300 250 30 10
Vinegar 250 200 15 5
Corn flakes 50 40 7 2
Oatmeal flakes 100 80 14 4
Wheat flakes 60 50 9 2
Dry tea - -3 -
Blackcurrant 180 130 30 -
Egg powder 100 80 25 10
У записи 3 лайков,
1 репостов.
Эту запись оставил(а) на своей стене Таня Рыбачук

Понравилось следующим людям